Verzeichniss der Personen, welche mit dem Hamburger Schiffe Victoria, Captain C.P. Tönnissen nach Capstadt zur Auswanderung durch Unterzeichnete engagirt sind.
Register of all persons, who are registered with the undersigned for immigration to Cape Town on the Hamburg ship Victoria, Captain C.P. Tönnissen.
Die Barke Victoria erreichte Kapstadt am 22. Dezember 1859 (siehe Victoria auf Geni).
Abgang des Schiffes: d. 1. Okt 1859
Departure of the ship: 1 Oct 1859
The barque Victoria reached Cape Town on 22 December 1859 (see Victoria on Geni).
Nr. | Nachname | Vorname | Geschlecht | Alter | bisheriger Wohnort | Beruf | Ziel | Bemerkungen | |
No. | Last name | First name | Gender | Age | Last place of residence | Occupation | Destination | Notes | |
1 | { | DAVID | Gottfd. | m | 42 | Adlich-Crummendorf, Preußen | Landmann | Capstadt | - |
2 | { | DAVID | Anna | f | 45 | Adlich-Crummendorf, Preußen | - | Capstadt | - |
3 | { | DAVID | Friedrich | m | 17 | Adlich-Crummendorf, Preußen | Landmann | Capstadt | - |
4 | [ | HOFFMANN | Aug. | m | 33 | Schönborn, Preußen | Landmann | Capstadt | - |
5 | [ | HOFFMANN | Dorothea | f | 28 | Schönborn, Preußen | - | Capstadt | - |
6 | [ | HOFFMANN | Louise | f | 3 | Schönborn, Preußen | - | Capstadt | - |
7 | [ | HOFFMANN | Gottlieb | m | 1 | Schönborn, Preußen | - | Capstadt | - |
8 | { | WINKLER | Aug. | m | 40 | Birk-Vorwerk, Preußen | Landmann | Capstadt | - |
9 | { | WINKLER | Dorothea | f | 40 | Birk-Vorwerk, Preußen | - | Capstadt | - |
10 | { | WINKLER | Carl | m | 12 | Birk-Vorwerk, Preußen | - | Capstadt | - |
11 | { | WINKLER | Pauline | f | 9 | Birk-Vorwerk, Preußen | - | Capstadt | - |
12 | { | WINKLER | Hermann | m | 7 | Birk-Vorwerk, Preußen | - | Capstadt | - |
13 | { | WINKLER | August | m | 5 | Birk-Vorwerk, Preußen | - | Capstadt | - |
14 | ROTHKUGEL | Moritz | m | 17 | Schneidemühl, Preußen | Kaufmann | Capstadt | - | |
15 | STAHL | Johann | m | 31 | Rothwesten, Hessen | Diener | Capstadt | - | |
16 | LINZ | Rudolph | m | 18 | Cassel, Hessen | Uhrmacher | Capstadt | - | |
17 | ROST | Heinrich | m | 23 | Criwitz, Mecklenburg-Schwerin | Kaufmann | Capstadt | - | |
18 | BECKER | Heinrich | m | 19 | Cassel, Hessen | Kaufmann | Capstadt | - | |
19 | LUDWIG | Heinrich | m | 23 | Schackshagen, Holstein | Tischler | Capstadt | - | |
20 | SCHNEIDER | Friedr. | m | 22 | Berlin, Preußen | Tischler | Capstadt | - | |
21 | MICHAEL | Magnus | m | 24 | Hühnfeld, Hessen | Schuhmacher | Capstadt | - | |
22 | [ | JANTKE | Johann | m | 42 | Mohsau, Preußen | Landmann | Capstadt | - |
23 | [ | JANTKE | Ernestine | f | 32 | Mohsau, Preußen | - | Capstadt | - |
24 | [ | JANTKE | Auguste | f | 9 | Mohsau, Preußen | - | Capstadt | - |
25 | [ | JANTKE | Pauline | f | 9 | Mohsau, Preußen | - | Capstadt | - |
26 | [ | JANTKE | Ernst | m | 5 | Mohsau, Preußen | - | Capstadt | - |
27 | [ | JANTKE | Ernestine | f | 1 | Mohsau, Preußen | - | Capstadt | - |
28 | { | SCHADE | Georg | m | 49 | Rotenburg, Hessen | Landmann | Capstadt | - |
29 | { | SCHADE | Dorothea | f | 48 | Rotenburg, Hessen | - | Capstadt | - |
30 | { | SCHADE | Catharina | f | 24 | Rotenburg, Hessen | - | Capstadt | - |
31 | { | SCHADE | Dorothea | f | 19 | Rotenburg, Hessen | - | Capstadt | - |
32 | { | SCHADE | Dorette | f | 2 | Rotenburg, Hessen | - | Capstadt | - |
33 | [ | HALBIG | Jos. | m | 32 | Heiligenhafen, Holstein | Landmann | Capstadt | - |
34 | [ | HALBIG | Anna | f | 25 | Heiligenhafen, Holstein | - | Capstadt | - |
35 | [ | HALBIG | Johanna | f | <1 | Heiligenhafen, Holstein | - | Capstadt | - |
36 | { | GOLDBACH | Aug. | m | 32 | Crummendorf, Preußen | Landmann | Capstadt | - |
37 | { | GOLDBACH | Louise | f | 32 | Crummendorf, Preußen | - | Capstadt | - |
38 | [ | SINGE | Wilhm. | m | 37 | Dieban, Preußen | Landmann | Capstadt | - |
39 | [ | SINGE | Elisabeth | f | 35 | Dieban, Preußen | - | Capstadt | - |
40 | [ | SINGE | August | m | 8 | Dieban, Preußen | - | Capstadt | - |
41 | [ | SINGE | Ernestine | f | 6 | Dieban, Preußen | - | Capstadt | - |
42 | [ | SINGE | Hermann | m | 2 | Dieban, Preußen | - | Capstadt | - |
43 | { | VORWERK | Gottlieb | m | 40 | Mohsau, Preußen | Landmann | Capstadt | - |
44 | { | VORWERK | Pauline | f | 35 | Mohsau, Preußen | - | Capstadt | - |
45 | { | VORWERK | Ernst | m | 12 | Mohsau, Preußen | - | Capstadt | - |
46 | { | VORWERK | Maria | f | 6 | Mohsau, Preußen | - | Capstadt | - |
47 | [ | URBASCH | Carl | m | 35 | Mohsau, Preußen | Landmann | Capstadt | - |
48 | [ | URBASCH | Auguste | f | 30 | Mohsau, Preußen | - | Capstadt | - |
49 | [ | URBASCH | Pauline | f | 9 | Mohsau, Preußen | - | Capstadt | - |
50 | [ | URBASCH | Auguste | f | 5 | Mohsau, Preußen | - | Capstadt | - |
51 | [ | URBASCH | Elise | f | <1 | Mohsau, Preußen | - | Capstadt | - |
52 | { | RÖWE | Friedr. | m | 45 | Penkun, Preußen | Landmann | Capstadt | - |
53 | { | RÖWE | Christine | f | 39 | Penkun, Preußen | - | Capstadt | - |
54 | { | RÖWE | Wilhelm | m | 19 | Penkun, Preußen | - | Capstadt | - |
55 | { | RÖWE | Wilhelmine | f | 16 | Penkun, Preußen | - | Capstadt | - |
56 | { | RÖWE | Carl | m | 11 | Penkun, Preußen | - | Capstadt | - |
57 | { | RÖWE | August | m | 8 | Penkun, Preußen | - | Capstadt | - |
58 | { | RÖWE | Caroline | f | 4 | Penkun, Preußen | - | Capstadt | - |
59 | [ | RÖMER | Heinr. | m | 25 | Cassdorf, Hessen | Landmann | Capstadt | - |
60 | [ | RÖMER | Anna | f | 23 | Cassdorf, Hessen | - | Capstadt | - |
61 | TEICH | Herm. | m | 25 | Teterow, Mecklenburg-Schwerin | Kaufmann | Capstadt | - | |
62 | { | LÜTH | Max Heinr. | m | 40 | Wattenbeck, Holstein | Landmann | Capstadt | - |
63 | { | LÜTH | Magaretha | f | 40 | Wattenbeck, Holstein | - | Capstadt | - |
64 | { | LÜTH | Magdalena | f | 13 | Wattenbeck, Holstein | - | Capstadt | - |
65 | { | LÜTH | Max | m | 11 | Wattenbeck, Holstein | - | Capstadt | - |
66 | { | LÜTH | Catharina | f | 8 | Wattenbeck, Holstein | - | Capstadt | - |
67 | { | LÜTH | Johann | m | 4 | Wattenbeck, Holstein | - | Capstadt | - |
68 | [ | DREYER | Friedr. | m | 40 | Bordesholm, Holstein | Landmann | Capstadt | - |
69 | [ | DREYER | Anna | f | 27 | Bordesholm, Holstein | - | Capstadt | - |
70 | [ | DREYER | Antoinette | f | 4 | Bordesholm, Holstein | - | Capstadt | - |
71 | [ | DREYER | Catharine | f | 3 | Bordesholm, Holstein | - | Capstadt | - |
72 | [ | DREYER | Elise | f | <1 | Bordesholm, Holstein | - | Capstadt | - |
73 | BENDT | Peter | m | 21 | Bogense, Dänemark | Maler | Capstadt | - | |
1 | BOBBERT | Julius | m | 25 | Driburg, Preußen | Ökonom | Capstadt | Cajüte | |
2 | FERLINGS | Antonie | f | 24 | Driburg, Preußen | - | Capstadt | Cajüte | |
3 | VÖLKERS | Julius | m | 19 | Hamburg, Hamburg | Kaufmann | Capstadt | Cajüte |
Bemerkungen / Notes:
1) Die ursprüngliche Passagierliste für diese Reise ist auf ancestry.de zu finden.
1) The original passenger list for this voyage is accessible on ancestry.de.
2) Die Symbole { und [ kennzeichnen zusammenreisende Familienmitglieder
2) The symbols { and [ are used to denote family members travelling together
3) Sehen Sie auch die Passagierliste der Victoria nach Werner Schmidt-Pretoria
3) Also see the passenger list of the Victoria by Werner Schmidt-Pretoria